#Motif	Logo	3 Top hits in databases
oligos_6nt_mkv2_m1oligos_6nt_mkv2_m1	<img border='1' height='50' src='results/oligos_6nt_mkv2/peak-motifs_oligos-2str-noov_6nt_mkv2_pssm_count_matrices_logo_m1.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  MYF5, TGIF1, Ptf1a(var.2), </br>
oligos_6nt_mkv2_m2oligos_6nt_mkv2_m2	<img border='1' height='50' src='results/oligos_6nt_mkv2/peak-motifs_oligos-2str-noov_6nt_mkv2_pssm_count_matrices_logo_m2.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  MYOD1, Tcf21, MYOG, </br>
oligos_6nt_mkv2_m3oligos_6nt_mkv2_m3	<img border='1' height='50' src='results/oligos_6nt_mkv2/peak-motifs_oligos-2str-noov_6nt_mkv2_pssm_count_matrices_logo_m3.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  Tcf21, MYF5, Ptf1a(var.2), </br>
oligos_6nt_mkv2_m4oligos_6nt_mkv2_m4	<img border='1' height='50' src='results/oligos_6nt_mkv2/peak-motifs_oligos-2str-noov_6nt_mkv2_pssm_count_matrices_logo_m4.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  ETV4, ZNF460, ASCL1(var.2), </br>
oligos_6nt_mkv2_m5oligos_6nt_mkv2_m5	<img border='1' height='50' src='results/oligos_6nt_mkv2/peak-motifs_oligos-2str-noov_6nt_mkv2_pssm_count_matrices_logo_m5.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  TFDP1, KLF15, KLF5, </br>
oligos_6nt_mkv2_m6oligos_6nt_mkv2_m6	<img border='1' height='50' src='results/oligos_6nt_mkv2/peak-motifs_oligos-2str-noov_6nt_mkv2_pssm_count_matrices_logo_m6.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  KLF15, TFDP1, </br>
oligos_6nt_mkv2_m7oligos_6nt_mkv2_m7	<img border='1' height='50' src='results/oligos_6nt_mkv2/peak-motifs_oligos-2str-noov_6nt_mkv2_pssm_count_matrices_logo_m7.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  ZNF263, ZNF148, KLF5, </br>
oligos_6nt_mkv2_m8oligos_6nt_mkv2_m8	<img border='1' height='50' src='results/oligos_6nt_mkv2/peak-motifs_oligos-2str-noov_6nt_mkv2_pssm_count_matrices_logo_m8.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  PRDM1, PRDM4, Stat6, </br>
oligos_6nt_mkv2_m9oligos_6nt_mkv2_m9	<img border='1' height='50' src='results/oligos_6nt_mkv2/peak-motifs_oligos-2str-noov_6nt_mkv2_pssm_count_matrices_logo_m9.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  FIGLA, SNAI3, SNAI1, </br>
oligos_7nt_mkv2_m1oligos_7nt_mkv2_m1	<img border='1' height='50' src='results/oligos_7nt_mkv2/peak-motifs_oligos-2str-noov_7nt_mkv2_pssm_count_matrices_logo_m1.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  TGIF2LX, TGIF1, TGIF2LY, </br>
oligos_7nt_mkv2_m2oligos_7nt_mkv2_m2	<img border='1' height='50' src='results/oligos_7nt_mkv2/peak-motifs_oligos-2str-noov_7nt_mkv2_pssm_count_matrices_logo_m2.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  Tcf21, MYOD1, MYOG, </br>
oligos_7nt_mkv2_m3oligos_7nt_mkv2_m3	<img border='1' height='50' src='results/oligos_7nt_mkv2/peak-motifs_oligos-2str-noov_7nt_mkv2_pssm_count_matrices_logo_m3.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  Tcf21, FERD3L, Rbpjl, </br>
oligos_7nt_mkv2_m4oligos_7nt_mkv2_m4	<img border='1' height='50' src='results/oligos_7nt_mkv2/peak-motifs_oligos-2str-noov_7nt_mkv2_pssm_count_matrices_logo_m4.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  MYOD1, MYF5, Ptf1a(var.2), </br>
oligos_7nt_mkv2_m5oligos_7nt_mkv2_m5	<img border='1' height='50' src='results/oligos_7nt_mkv2/peak-motifs_oligos-2str-noov_7nt_mkv2_pssm_count_matrices_logo_m5.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  Stat2, IRF7, IRF8, </br>
oligos_7nt_mkv2_m6oligos_7nt_mkv2_m6	<img border='1' height='50' src='results/oligos_7nt_mkv2/peak-motifs_oligos-2str-noov_7nt_mkv2_pssm_count_matrices_logo_m6.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  NFAT5, NFATC2, </br>
oligos_7nt_mkv2_m7oligos_7nt_mkv2_m7	<img border='1' height='50' src='results/oligos_7nt_mkv2/peak-motifs_oligos-2str-noov_7nt_mkv2_pssm_count_matrices_logo_m7.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  no match</br>
oligos_7nt_mkv2_m8oligos_7nt_mkv2_m8	<img border='1' height='50' src='results/oligos_7nt_mkv2/peak-motifs_oligos-2str-noov_7nt_mkv2_pssm_count_matrices_logo_m8.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  ZNF148, MAZ, INSM1, </br>
oligos_7nt_mkv2_m9oligos_7nt_mkv2_m9	<img border='1' height='50' src='results/oligos_7nt_mkv2/peak-motifs_oligos-2str-noov_7nt_mkv2_pssm_count_matrices_logo_m9.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  mix-a, ARGFX, LMX1B, </br>
oligos_7nt_mkv2_m10oligos_7nt_mkv2_m10	<img border='1' height='50' src='results/oligos_7nt_mkv2/peak-motifs_oligos-2str-noov_7nt_mkv2_pssm_count_matrices_logo_m10.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  STAT1::STAT2, POU6F1(var.2), NFATC2, </br>
oligos_7nt_mkv2_m11oligos_7nt_mkv2_m11	<img border='1' height='50' src='results/oligos_7nt_mkv2/peak-motifs_oligos-2str-noov_7nt_mkv2_pssm_count_matrices_logo_m11.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  ZNF460, TFAP2A, TFAP2C(var.2), </br>
oligos_7nt_mkv2_m12oligos_7nt_mkv2_m12	<img border='1' height='50' src='results/oligos_7nt_mkv2/peak-motifs_oligos-2str-noov_7nt_mkv2_pssm_count_matrices_logo_m12.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  MYB, MYF6, Ptf1a(var.3), </br>
oligos_7nt_mkv2_m13oligos_7nt_mkv2_m13	<img border='1' height='50' src='results/oligos_7nt_mkv2/peak-motifs_oligos-2str-noov_7nt_mkv2_pssm_count_matrices_logo_m13.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  Tcf21, FERD3L, MYF5, </br>
oligos_7nt_mkv2_m14oligos_7nt_mkv2_m14	<img border='1' height='50' src='results/oligos_7nt_mkv2/peak-motifs_oligos-2str-noov_7nt_mkv2_pssm_count_matrices_logo_m14.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  MSANTD3, Nkx2-5(var.2), NKX2-2, </br>
oligos_7nt_mkv2_m15oligos_7nt_mkv2_m15	<img border='1' height='50' src='results/oligos_7nt_mkv2/peak-motifs_oligos-2str-noov_7nt_mkv2_pssm_count_matrices_logo_m15.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  KLF15, E2F6, ZIC1, </br>
oligos_8nt_mkv2_m1oligos_8nt_mkv2_m1	<img border='1' height='50' src='results/oligos_8nt_mkv2/peak-motifs_oligos-2str-noov_8nt_mkv2_pssm_count_matrices_logo_m1.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  Tcf21, FERD3L, MYOD1, </br>
oligos_8nt_mkv2_m2oligos_8nt_mkv2_m2	<img border='1' height='50' src='results/oligos_8nt_mkv2/peak-motifs_oligos-2str-noov_8nt_mkv2_pssm_count_matrices_logo_m2.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  Tcf21, FERD3L, MYOG, </br>
oligos_8nt_mkv2_m3oligos_8nt_mkv2_m3	<img border='1' height='50' src='results/oligos_8nt_mkv2/peak-motifs_oligos-2str-noov_8nt_mkv2_pssm_count_matrices_logo_m3.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  MYOD1, FERD3L, MYF5, </br>
oligos_8nt_mkv2_m4oligos_8nt_mkv2_m4	<img border='1' height='50' src='results/oligos_8nt_mkv2/peak-motifs_oligos-2str-noov_8nt_mkv2_pssm_count_matrices_logo_m4.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  Stat2, ZSCAN4, NFATC2, </br>
oligos_8nt_mkv2_m5oligos_8nt_mkv2_m5	<img border='1' height='50' src='results/oligos_8nt_mkv2/peak-motifs_oligos-2str-noov_8nt_mkv2_pssm_count_matrices_logo_m5.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  MYOG, Tcf21, ASCL1(var.2), </br>
oligos_8nt_mkv2_m6oligos_8nt_mkv2_m6	<img border='1' height='50' src='results/oligos_8nt_mkv2/peak-motifs_oligos-2str-noov_8nt_mkv2_pssm_count_matrices_logo_m6.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  NFAT5, NFATC4, NFATC3, </br>
oligos_8nt_mkv2_m7oligos_8nt_mkv2_m7	<img border='1' height='50' src='results/oligos_8nt_mkv2/peak-motifs_oligos-2str-noov_8nt_mkv2_pssm_count_matrices_logo_m7.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  TCF12(var.2), TCF3, ASCL1(var.2), </br>
oligos_8nt_mkv2_m8oligos_8nt_mkv2_m8	<img border='1' height='50' src='results/oligos_8nt_mkv2/peak-motifs_oligos-2str-noov_8nt_mkv2_pssm_count_matrices_logo_m8.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  Tcf21, FERD3L, MYOG, </br>
oligos_8nt_mkv2_m9oligos_8nt_mkv2_m9	<img border='1' height='50' src='results/oligos_8nt_mkv2/peak-motifs_oligos-2str-noov_8nt_mkv2_pssm_count_matrices_logo_m9.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  NFAT5, NFATC2, </br>
oligos_8nt_mkv2_m10oligos_8nt_mkv2_m10	<img border='1' height='50' src='results/oligos_8nt_mkv2/peak-motifs_oligos-2str-noov_8nt_mkv2_pssm_count_matrices_logo_m10.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  Tcf21, MYOD1, FERD3L, </br>
oligos_8nt_mkv2_m11oligos_8nt_mkv2_m11	<img border='1' height='50' src='results/oligos_8nt_mkv2/peak-motifs_oligos-2str-noov_8nt_mkv2_pssm_count_matrices_logo_m11.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  FOXH1, </br>
oligos_8nt_mkv2_m12oligos_8nt_mkv2_m12	<img border='1' height='50' src='results/oligos_8nt_mkv2/peak-motifs_oligos-2str-noov_8nt_mkv2_pssm_count_matrices_logo_m12.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  TGIF1, TGIF2LX, TGIF2LY, </br>
oligos_8nt_mkv2_m13oligos_8nt_mkv2_m13	<img border='1' height='50' src='results/oligos_8nt_mkv2/peak-motifs_oligos-2str-noov_8nt_mkv2_pssm_count_matrices_logo_m13.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  Tcf21, FERD3L, MYOG, </br>
oligos_8nt_mkv2_m14oligos_8nt_mkv2_m14	<img border='1' height='50' src='results/oligos_8nt_mkv2/peak-motifs_oligos-2str-noov_8nt_mkv2_pssm_count_matrices_logo_m14.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  NFAT5, NFATC4, NFATC3, </br>
oligos_8nt_mkv2_m15oligos_8nt_mkv2_m15	<img border='1' height='50' src='results/oligos_8nt_mkv2/peak-motifs_oligos-2str-noov_8nt_mkv2_pssm_count_matrices_logo_m15.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  KLF15, ZIC3, ZIC4, </br>
oligos_8nt_mkv2_m16oligos_8nt_mkv2_m16	<img border='1' height='50' src='results/oligos_8nt_mkv2/peak-motifs_oligos-2str-noov_8nt_mkv2_pssm_count_matrices_logo_m16.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  NFATC2, NFATC3, NFATC4, </br>
oligos_8nt_mkv2_m17oligos_8nt_mkv2_m17	<img border='1' height='50' src='results/oligos_8nt_mkv2/peak-motifs_oligos-2str-noov_8nt_mkv2_pssm_count_matrices_logo_m17.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  MYOD1, FERD3L, Tcf21, </br>
oligos_8nt_mkv2_m18oligos_8nt_mkv2_m18	<img border='1' height='50' src='results/oligos_8nt_mkv2/peak-motifs_oligos-2str-noov_8nt_mkv2_pssm_count_matrices_logo_m18.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  FOXB1, </br>
oligos_8nt_mkv2_m19oligos_8nt_mkv2_m19	<img border='1' height='50' src='results/oligos_8nt_mkv2/peak-motifs_oligos-2str-noov_8nt_mkv2_pssm_count_matrices_logo_m19.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  MSANTD3, NKX2-5, FOS::JUN, </br>
oligos_8nt_mkv2_m20oligos_8nt_mkv2_m20	<img border='1' height='50' src='results/oligos_8nt_mkv2/peak-motifs_oligos-2str-noov_8nt_mkv2_pssm_count_matrices_logo_m20.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  ZNF460, CTCFL, TFAP2A, </br>
oligos_8nt_mkv2_m21oligos_8nt_mkv2_m21	<img border='1' height='50' src='results/oligos_8nt_mkv2/peak-motifs_oligos-2str-noov_8nt_mkv2_pssm_count_matrices_logo_m21.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  SOX8, </br>
oligos_8nt_mkv2_m22oligos_8nt_mkv2_m22	<img border='1' height='50' src='results/oligos_8nt_mkv2/peak-motifs_oligos-2str-noov_8nt_mkv2_pssm_count_matrices_logo_m22.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  MYOD1, FERD3L, MYF5, </br>
oligos_8nt_mkv2_m23oligos_8nt_mkv2_m23	<img border='1' height='50' src='results/oligos_8nt_mkv2/peak-motifs_oligos-2str-noov_8nt_mkv2_pssm_count_matrices_logo_m23.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  ETV4, PRDM1, SPIB, </br>
oligos_8nt_mkv2_m24oligos_8nt_mkv2_m24	<img border='1' height='50' src='results/oligos_8nt_mkv2/peak-motifs_oligos-2str-noov_8nt_mkv2_pssm_count_matrices_logo_m24.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  LMX1B, ZNF384, mix-a, </br>
oligos_8nt_mkv2_m25oligos_8nt_mkv2_m25	<img border='1' height='50' src='results/oligos_8nt_mkv2/peak-motifs_oligos-2str-noov_8nt_mkv2_pssm_count_matrices_logo_m25.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  MYOD1, MYB, SNAI2, </br>
oligos_8nt_mkv2_m26oligos_8nt_mkv2_m26	<img border='1' height='50' src='results/oligos_8nt_mkv2/peak-motifs_oligos-2str-noov_8nt_mkv2_pssm_count_matrices_logo_m26.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  ZBTB32, OSR1, </br>
oligos_8nt_mkv2_m27oligos_8nt_mkv2_m27	<img border='1' height='50' src='results/oligos_8nt_mkv2/peak-motifs_oligos-2str-noov_8nt_mkv2_pssm_count_matrices_logo_m27.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  Tcf21, MYOD1, FERD3L, </br>
oligos_8nt_mkv2_m28oligos_8nt_mkv2_m28	<img border='1' height='50' src='results/oligos_8nt_mkv2/peak-motifs_oligos-2str-noov_8nt_mkv2_pssm_count_matrices_logo_m28.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  NKX2-8, </br>
dyads_m1dyads_m1	<img border='1' height='50' src='results/dyads/peak-motifs_dyads-2str-noov_3nt_sp0-20_bg_monads_pssm_count_matrices_logo_m1.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  TGIF2LX, TGIF1, TGIF2LY, </br>
dyads_m2dyads_m2	<img border='1' height='50' src='results/dyads/peak-motifs_dyads-2str-noov_3nt_sp0-20_bg_monads_pssm_count_matrices_logo_m2.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  Tcf21, MYOD1, FERD3L, </br>
dyads_m3dyads_m3	<img border='1' height='50' src='results/dyads/peak-motifs_dyads-2str-noov_3nt_sp0-20_bg_monads_pssm_count_matrices_logo_m3.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  Tcf21, FERD3L, MYF5, </br>
dyads_m4dyads_m4	<img border='1' height='50' src='results/dyads/peak-motifs_dyads-2str-noov_3nt_sp0-20_bg_monads_pssm_count_matrices_logo_m4.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  STAT1::STAT2, Stat2, </br>
dyads_m5dyads_m5	<img border='1' height='50' src='results/dyads/peak-motifs_dyads-2str-noov_3nt_sp0-20_bg_monads_pssm_count_matrices_logo_m5.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  MYOD1, MYF5, Ptf1a(var.2), </br>
dyads_m6dyads_m6	<img border='1' height='50' src='results/dyads/peak-motifs_dyads-2str-noov_3nt_sp0-20_bg_monads_pssm_count_matrices_logo_m6.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  no match</br>
dyads_m7dyads_m7	<img border='1' height='50' src='results/dyads/peak-motifs_dyads-2str-noov_3nt_sp0-20_bg_monads_pssm_count_matrices_logo_m7.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  no match</br>
dyads_m8dyads_m8	<img border='1' height='50' src='results/dyads/peak-motifs_dyads-2str-noov_3nt_sp0-20_bg_monads_pssm_count_matrices_logo_m8.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  Tcf21, MYF5, Ptf1a(var.2), </br>
dyads_m9dyads_m9	<img border='1' height='50' src='results/dyads/peak-motifs_dyads-2str-noov_3nt_sp0-20_bg_monads_pssm_count_matrices_logo_m9.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  no match</br>
dyads_m10dyads_m10	<img border='1' height='50' src='results/dyads/peak-motifs_dyads-2str-noov_3nt_sp0-20_bg_monads_pssm_count_matrices_logo_m10.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  NFATC4, NFAT5, NFATC3, </br>
dyads_m11dyads_m11	<img border='1' height='50' src='results/dyads/peak-motifs_dyads-2str-noov_3nt_sp0-20_bg_monads_pssm_count_matrices_logo_m11.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  ZNF148, MAZ, ASCL1(var.2), </br>
dyads_m12dyads_m12	<img border='1' height='50' src='results/dyads/peak-motifs_dyads-2str-noov_3nt_sp0-20_bg_monads_pssm_count_matrices_logo_m12.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  ZIC4, ZIC3, ZIC5, </br>
dyads_m13dyads_m13	<img border='1' height='50' src='results/dyads/peak-motifs_dyads-2str-noov_3nt_sp0-20_bg_monads_pssm_count_matrices_logo_m13.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  no match</br>
dyads_m14dyads_m14	<img border='1' height='50' src='results/dyads/peak-motifs_dyads-2str-noov_3nt_sp0-20_bg_monads_pssm_count_matrices_logo_m14.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  no match</br>
dyads_m15dyads_m15	<img border='1' height='50' src='results/dyads/peak-motifs_dyads-2str-noov_3nt_sp0-20_bg_monads_pssm_count_matrices_logo_m15.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  no match</br>
dyads_m16dyads_m16	<img border='1' height='50' src='results/dyads/peak-motifs_dyads-2str-noov_3nt_sp0-20_bg_monads_pssm_count_matrices_logo_m16.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  mix-a, LMX1B, Lhx3, </br>
dyads_m17dyads_m17	<img border='1' height='50' src='results/dyads/peak-motifs_dyads-2str-noov_3nt_sp0-20_bg_monads_pssm_count_matrices_logo_m17.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  Hic1, ZBTB7C, CTCFL, </br>
dyads_m18dyads_m18	<img border='1' height='50' src='results/dyads/peak-motifs_dyads-2str-noov_3nt_sp0-20_bg_monads_pssm_count_matrices_logo_m18.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  no match</br>
dyads_m19dyads_m19	<img border='1' height='50' src='results/dyads/peak-motifs_dyads-2str-noov_3nt_sp0-20_bg_monads_pssm_count_matrices_logo_m19.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  MYOD1, Tcf21, FERD3L, </br>
dyads_m20dyads_m20	<img border='1' height='50' src='results/dyads/peak-motifs_dyads-2str-noov_3nt_sp0-20_bg_monads_pssm_count_matrices_logo_m20.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  no match</br>
dyads_m21dyads_m21	<img border='1' height='50' src='results/dyads/peak-motifs_dyads-2str-noov_3nt_sp0-20_bg_monads_pssm_count_matrices_logo_m21.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  Tcf21, MYOG, ASCL1(var.2), </br>
dyads_m22dyads_m22	<img border='1' height='50' src='results/dyads/peak-motifs_dyads-2str-noov_3nt_sp0-20_bg_monads_pssm_count_matrices_logo_m22.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  Atoh1, HAND2, Twist2, </br>
dyads_m23dyads_m23	<img border='1' height='50' src='results/dyads/peak-motifs_dyads-2str-noov_3nt_sp0-20_bg_monads_pssm_count_matrices_logo_m23.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  ZBTB32, ZKSCAN1, SOX14, </br>
dyads_m24dyads_m24	<img border='1' height='50' src='results/dyads/peak-motifs_dyads-2str-noov_3nt_sp0-20_bg_monads_pssm_count_matrices_logo_m24.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  SIX1, NFAT5, </br>
dyads_m25dyads_m25	<img border='1' height='50' src='results/dyads/peak-motifs_dyads-2str-noov_3nt_sp0-20_bg_monads_pssm_count_matrices_logo_m25.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  Tcf21, FERD3L, MYOG, </br>
dyads_m26dyads_m26	<img border='1' height='50' src='results/dyads/peak-motifs_dyads-2str-noov_3nt_sp0-20_bg_monads_pssm_count_matrices_logo_m26.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  ZIC3, ZIC4, ZIC5, </br>
dyads_m27dyads_m27	<img border='1' height='50' src='results/dyads/peak-motifs_dyads-2str-noov_3nt_sp0-20_bg_monads_pssm_count_matrices_logo_m27.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  no match</br>
dyads_m28dyads_m28	<img border='1' height='50' src='results/dyads/peak-motifs_dyads-2str-noov_3nt_sp0-20_bg_monads_pssm_count_matrices_logo_m28.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  no match</br>
dyads_m29dyads_m29	<img border='1' height='50' src='results/dyads/peak-motifs_dyads-2str-noov_3nt_sp0-20_bg_monads_pssm_count_matrices_logo_m29.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  POU6F1(var.2), FOXL1, </br>
dyads_m30dyads_m30	<img border='1' height='50' src='results/dyads/peak-motifs_dyads-2str-noov_3nt_sp0-20_bg_monads_pssm_count_matrices_logo_m30.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  KLF4, KLF15, KLF5, </br>
dyads_m31dyads_m31	<img border='1' height='50' src='results/dyads/peak-motifs_dyads-2str-noov_3nt_sp0-20_bg_monads_pssm_count_matrices_logo_m31.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  no match</br>
dyads_m32dyads_m32	<img border='1' height='50' src='results/dyads/peak-motifs_dyads-2str-noov_3nt_sp0-20_bg_monads_pssm_count_matrices_logo_m32.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  no match</br>
dyads_m33dyads_m33	<img border='1' height='50' src='results/dyads/peak-motifs_dyads-2str-noov_3nt_sp0-20_bg_monads_pssm_count_matrices_logo_m33.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  ZBTB32, OSR1, ZKSCAN1, </br>
dyads_m34dyads_m34	<img border='1' height='50' src='results/dyads/peak-motifs_dyads-2str-noov_3nt_sp0-20_bg_monads_pssm_count_matrices_logo_m34.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  ARNT::HIF1A, </br>
dyads_m35dyads_m35	<img border='1' height='50' src='results/dyads/peak-motifs_dyads-2str-noov_3nt_sp0-20_bg_monads_pssm_count_matrices_logo_m35.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  no match</br>
dyads_m36dyads_m36	<img border='1' height='50' src='results/dyads/peak-motifs_dyads-2str-noov_3nt_sp0-20_bg_monads_pssm_count_matrices_logo_m36.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  MYOD1, Tcf21, MYOG, </br>
dyads_m37dyads_m37	<img border='1' height='50' src='results/dyads/peak-motifs_dyads-2str-noov_3nt_sp0-20_bg_monads_pssm_count_matrices_logo_m37.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  HINFP, ARNT::HIF1A, Ahr::Arnt, </br>
dyads_m38dyads_m38	<img border='1' height='50' src='results/dyads/peak-motifs_dyads-2str-noov_3nt_sp0-20_bg_monads_pssm_count_matrices_logo_m38.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  DBP, TEF, mix-a, </br>
dyads_m39dyads_m39	<img border='1' height='50' src='results/dyads/peak-motifs_dyads-2str-noov_3nt_sp0-20_bg_monads_pssm_count_matrices_logo_m39.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  CEBPA, </br>
dyads_m40dyads_m40	<img border='1' height='50' src='results/dyads/peak-motifs_dyads-2str-noov_3nt_sp0-20_bg_monads_pssm_count_matrices_logo_m40.png'>	<u>versus jaspar_core_nonredundant_vertebrates:</u>  no match</br>
