$prediction
                 CTL          MET          PHO pred.class grouping
YAL038W 5.423813e-01 5.311630e-02 4.045024e-01        CTL      CTL
YAR071W 1.282694e-04 2.201455e-04 9.996516e-01        PHO      PHO
YBL005W 9.998013e-01 1.926096e-04 6.083888e-06        CTL      CTL
YBL030C 9.987759e-01 1.212252e-03 1.186115e-05        CTL      CTL
YBR006W 9.621037e-01 3.785249e-02 4.384504e-05        CTL      CTL
YBR018C 9.996294e-01 3.700449e-04 5.525471e-07        CTL      CTL
YBR020W 9.997720e-01 2.247422e-04 3.302754e-06        CTL      CTL
YBR093C 5.035698e-05 3.531898e-05 9.999143e-01        PHO      PHO
YBR115C 9.979622e-01 1.995400e-03 4.235287e-05        CTL      CTL
YBR184W 7.452140e-01 2.547613e-01 2.471780e-05        CTL      CTL
YBR213W 8.950326e-01 1.049610e-01 6.380615e-06        CTL      MET
YBR296C 8.598257e-05 3.994730e-05 9.998741e-01        PHO      PHO
YCL018W 9.981995e-01 1.800447e-03 6.043922e-08        CTL      CTL
YDL131W 9.949130e-01 5.061439e-03 2.560866e-05        CTL      CTL
YDL182W 9.953207e-01 4.039587e-03 6.397161e-04        CTL      CTL
YDL205C 9.997437e-01 2.561186e-04 1.816922e-07        CTL      CTL
YDL210W 9.954697e-01 4.529174e-03 1.104843e-06        CTL      CTL
YDR011W 9.975593e-01 2.434612e-03 6.043759e-06        CTL      CTL
YDR044W 9.993087e-01 6.862394e-04 5.057824e-06        CTL      CTL
YDR234W 9.950313e-01 4.918160e-03 5.053959e-05        CTL      CTL
YDR285W 9.860144e-01 1.398553e-02 8.976000e-08        CTL      CTL
YDR406W 9.989653e-01 1.032139e-03 2.592326e-06        CTL      CTL
YDR481C 3.572828e-02 1.340469e-03 9.629313e-01        PHO      PHO
YDR502C 2.767623e-01 7.232276e-01 1.006621e-05        MET      MET
YEL021W 9.990016e-01 9.984196e-04 1.451167e-08        CTL      CTL
YEL039C 9.980685e-01 1.931217e-03 2.633168e-07        CTL      CTL
YER026C 9.891934e-01 1.080252e-02 4.121917e-06        CTL      CTL
YER086W 9.993389e-01 6.611186e-04 1.207795e-08        CTL      CTL
YER091C 5.168730e-03 9.947863e-01 4.495435e-05        MET      MET
YER179W 9.994181e-01 5.810128e-04 8.587200e-07        CTL      CTL
YFR030W 1.324386e-02 9.867381e-01 1.801105e-05        MET      MET
YGL009C 9.993073e-01 6.926789e-04 7.774995e-09        CTL      CTL
YGL073W 9.256710e-01 5.087307e-02 2.345592e-02        CTL      CTL
YGL213C 9.905958e-01 1.978960e-03 7.425261e-03        CTL      CTL
YGR019W 9.957883e-01 4.209912e-03 1.765837e-06        CTL      CTL
YGR044C 9.481320e-01 3.941632e-02 1.245169e-02        CTL      CTL
YGR088W 9.944842e-01 5.409477e-03 1.063419e-04        CTL      CTL
YGR121C 9.999045e-01 9.304375e-05 2.418269e-06        CTL      CTL
YGR157W 9.755845e-01 2.440919e-02 6.272248e-06        CTL      CTL
YGR233C 8.384369e-02 3.426215e-01 5.735348e-01        PHO      PHO
YGR281W 8.848478e-01 1.127454e-01 2.406836e-03        CTL      CTL
YHL022C 9.998458e-01 1.541853e-04 1.016025e-08        CTL      CTL
YHL036W 2.788127e-01 7.015686e-01 1.961871e-02        MET      MET
YHR007C 9.935472e-01 6.447898e-03 4.915473e-06        CTL      CTL
YHR008C 9.965780e-01 3.405489e-03 1.650155e-05        CTL      CTL
YHR014W 9.230887e-01 7.690449e-02 6.766696e-06        CTL      CTL
YHR037W 9.832046e-01 1.588039e-02 9.149652e-04        CTL      CTL
YHR136C 4.941005e-03 9.747322e-01 2.032680e-02        MET      PHO
YHR153C 9.974529e-01 2.495790e-03 5.131564e-05        CTL      CTL
YIL015W 9.979057e-01 2.094126e-03 2.177575e-07        CTL      CTL
YIL046W 3.749702e-02 2.535568e-02 9.371473e-01        PHO      MET
YIL072W 9.928732e-01 7.108477e-03 1.830553e-05        CTL      CTL
YIR017C 6.532552e-02 9.346618e-01 1.270079e-05        MET      MET
YIR034C 9.904981e-01 8.662035e-03 8.399149e-04        CTL      CTL
YJL106W 9.964852e-01 3.511801e-03 2.989430e-06        CTL      CTL
YJL117W 1.261588e-02 5.492017e-02 9.324640e-01        PHO      PHO
YJL153C 9.621870e-01 3.780814e-02 4.900680e-06        CTL      CTL
YJL219W 9.965595e-01 2.245961e-03 1.194549e-03        CTL      CTL
YJR010W 5.291508e-03 9.947009e-01 7.581673e-06        MET      MET
YJR048W 9.816215e-01 1.834079e-02 3.765876e-05        CTL      CTL
YJR073C 8.008534e-01 1.845322e-01 1.461434e-02        CTL      CTL
YJR094C 9.988212e-01 1.044378e-03 1.344643e-04        CTL      CTL
YJR137C 3.935222e-02 9.507995e-01 9.848321e-03        MET      MET
YJR152W 8.026278e-01 1.972545e-01 1.176586e-04        CTL      CTL
YKL001C 9.147357e-04 9.990776e-01 7.686064e-06        MET      MET
YKL182W 9.901064e-01 9.884637e-03 8.960211e-06        CTL      CTL
YKL216W 9.998644e-01 1.349046e-04 6.809018e-07        CTL      CTL
YKR039W 9.996753e-01 3.246182e-04 1.112343e-07        CTL      CTL
YKR069W 5.079603e-03 8.969421e-01 9.797832e-02        MET      MET
YLR081W 1.492656e-01 8.505461e-01 1.882711e-04        MET      CTL
YLR142W 6.114142e-01 3.884486e-01 1.371879e-04        CTL      CTL
YLR180W 9.995691e-01 1.250594e-04 3.058646e-04        CTL      MET
YLR263W 9.949672e-01 5.032749e-03 3.719406e-08        CTL      CTL
YLR303W 9.515300e-03 9.904430e-01 4.166725e-05        MET      MET
YLR329W 9.971263e-01 2.851810e-03 2.191012e-05        CTL      CTL
YLR420W 9.988039e-01 1.183731e-03 1.240454e-05        CTL      CTL
YLR438W 9.959732e-01 3.743954e-03 2.828855e-04        CTL      CTL
YML051W 9.989888e-01 1.011072e-03 1.222993e-07        CTL      CTL
YML054C 5.462694e-01 3.303317e-02 4.206974e-01        CTL      CTL
YML075C 9.991913e-01 8.077299e-04 9.427154e-07        CTL      CTL
YML123C 1.155188e-04 1.793134e-05 9.998665e-01        PHO      PHO
YMR108W 9.933453e-01 6.654567e-03 8.299358e-08        CTL      CTL
YMR133W 9.920423e-01 7.957647e-03 5.476029e-08        CTL      CTL
YNL052W 9.797795e-01 2.021899e-02 1.524233e-06        CTL      CTL
YNL104C 6.340520e-01 1.909016e-01 1.750463e-01        CTL      CTL
YNL142W 9.972526e-01 2.747289e-03 8.385763e-08        CTL      CTL
YNL210W 9.997833e-01 2.166457e-04 3.991402e-08        CTL      CTL
YNL241C 9.999436e-01 3.855372e-05 1.780702e-05        CTL      MET
YNL277W 9.605265e-04 9.990333e-01 6.127044e-06        MET      MET
YNR001C 9.999476e-01 5.237834e-05 2.559580e-08        CTL      CTL
YNR050C 8.577261e-01 2.773057e-02 1.145433e-01        CTL      CTL
YOL006C 9.971165e-01 2.882292e-03 1.198000e-06        CTL      CTL
YOR065W 9.120761e-01 6.547002e-02 2.245388e-02        CTL      CTL
YOR120W 9.898695e-01 1.012948e-02 9.906678e-07        CTL      CTL
YOR153W 9.956402e-01 4.358354e-03 1.397612e-06        CTL      CTL
YOR328W 9.919136e-01 8.055717e-03 3.063417e-05        CTL      CTL
YOR351C 9.969200e-01 3.075022e-03 4.953203e-06        CTL      CTL
YOR375C 9.964778e-01 2.957252e-03 5.649706e-04        CTL      CTL
YPL111W 9.999539e-01 4.593173e-05 1.209103e-07        CTL      CTL
YPL231W 9.963838e-01 3.059599e-03 5.565663e-04        CTL      CTL
YPR065W 5.180510e-01 4.819361e-01 1.286596e-05        CTL      CTL
YPR138C 9.999802e-01 1.977658e-05 6.030666e-09        CTL      CTL
YPR145W 9.734956e-01 2.630520e-02 1.991988e-04        CTL      CTL
YPR167C 5.109754e-02 9.489003e-01 2.151859e-06        MET      MET

$confusion
      true
object CTL MET PHO
   CTL  79   3   0
   MET   1  12   1
   PHO   0   1   7
attr(,"error")
[1] 0.05769231

